PseudoDojo notebook for Br

In [1]:
from __future__ import print_function, division, unicode_literals
%matplotlib inline
In [2]:
from IPython.display import HTML
HTML('''<script>
code_show=true;
function code_toggle() {
 if (code_show){
 $('div.input').hide();
 } else {
 $('div.input').show();
 }
 code_show = !code_show
}
$( document ).ready(code_toggle);
</script>
The raw code for this IPython notebook is by default hidden for easier reading.
To toggle on/off the raw code, click <a href="javascript:code_toggle()">here</a>.''')
Out[2]:
The raw code for this IPython notebook is by default hidden for easier reading. To toggle on/off the raw code, click here.
In [3]:
from pseudo_dojo.core.pseudos import dojopseudo_from_file
pseudo = dojopseudo_from_file('/Users/setten/software/conda_install/my_stack/pseudo_dojo/pseudo_dojo/pseudos/website/pw_s_sr/Br.psp8')
report = pseudo.dojo_report

ONCVPSP Input File

In [4]:
input_file = pseudo.filepath.replace(".psp8", ".in")
%cat $input_file
# atsym z nc nv iexc psfile
Br 35 6 2 -001012 psp8
# n l f
1 0 2.0
2 0 2.0
2 1 6.0
3 0 2.0
3 1 6.0
3 2 10.0
4 0 2.0
4 1 5.0
# lmax
2
# l rc ep ncon nbas qcut
0 1.8 0.0 4 9 5.9
1 1.5 0.0 4 8 7.4
2 1.9 0.1 4 9 7.4
# lloc lpopt rc5 dvloc0
4 5 1.5 0.0
# l nproj debl
0 2 3.2
1 2 4.0
2 2 2.5
# icmod fcfact rcfact
3 8.0 1.21
# epsh1 epsh2 depsh
-12.0 12.0 0.02
# rlmax drl
6.0 0.01
 0
In [5]:
# Get data from the oncvpsp output file
from pseudo_dojo.ppcodes.oncvpsp import OncvOutputParser, PseudoGenDataPlotter
onc_parser = OncvOutputParser(pseudo.filepath.replace(".psp8", ".out"))

# Parse the file and build the plotter
onc_parser.scan()
plotter = onc_parser.make_plotter()

AE and PS radial wavefunctions $\phi(r)$

In [6]:
fig = plotter.plot_radial_wfs(show=False)

Arctan of the logarithmic derivatives

From oncvpsp documentation: The plots show $\phi(E) = \arctan(R * d \psi(r)/dr |_R)$ for some $R$ greater than the core radius, where $\psi$ is the solution of the non-local radial equation regular at the origin (i.e., the outward-integrated solution). For a well-designed pseudopotential, $\phi(E)$ will closely track that of the all-electron potential over a wide range of energies from well-below to well-above the valence semi-core states of interest. The steps of $\pi$ indicate localized pseudo wave functions. Spurious steps of $\pi$ indicate "ghost" states, which are localized states than on investigation turn out to have more nodes than appropriate for their energies.

For $GW$ pseudos, no significant deviation should be present up to 8 Hartree.

In [7]:
fig = plotter.plot_atan_logders(show=False)

Convergence in $G$-space estimated by ONCVPSP

These results are obtained in the atomic configuration and should give a reasonable estimate of the convergence behaviour wrt to ecut in crystalline systems.

In [8]:
fig = plotter.plot_ene_vs_ecut(show=False)

Projectors

In general the second projector in any channel should have one node more that the first one. Pushing the energy of the second projector too high may cause an additional node. This will most likely introduce ghosts.

In [9]:
fig = plotter.plot_projectors(show=False)

Core-Valence-Model charge densities

Much better convergence properties can been achieved with icmod 3. In this case, fcfact mainly determines the height of the model core charge while rcfact mainly determines the width of the model core charge.

In [10]:
fig = plotter.plot_densities(show=False)

Local potential and $l$-dependent potentials

In [11]:
fig = plotter.plot_potentials(show=False)

Ghosts Test

Self-consistent band structure calculation performed on a regular mesh. The algorithm to detect ghosts is just an indication usually on the side of false positives. Zoom in on the band plot to see if an actual ghost is there.

In [12]:
fig = report.plot_ebands(with_soc=False, show=False); fig
Found 555 dispersionless states
[0] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=227, eig=52.174, occ=0.000
[1] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=281, eig=60.365, occ=0.000
[2] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=326, eig=68.340, occ=0.000
[3] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=333, eig=69.287, occ=0.000
[4] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=363, eig=74.436, occ=0.000
[5] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=365, eig=75.022, occ=0.000
[6] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=374, eig=76.339, occ=0.000
[7] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=396, eig=79.695, occ=0.000
[8] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=408, eig=81.331, occ=0.000
[9] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=419, eig=82.696, occ=0.000
[10] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=436, eig=85.049, occ=0.000
[11] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=441, eig=85.807, occ=0.000
[12] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=445, eig=86.204, occ=0.000
[13] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=450, eig=86.887, occ=0.000
[14] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=466, eig=88.750, occ=0.000
[15] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=467, eig=88.994, occ=0.000
[16] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=468, eig=89.060, occ=0.000
[17] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=483, eig=91.310, occ=0.000
[18] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=488, eig=91.817, occ=0.000
[19] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=496, eig=92.654, occ=0.000
[20] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=497, eig=92.686, occ=0.000
[21] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=501, eig=93.149, occ=0.000
[22] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=521, eig=95.413, occ=0.000
[23] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=530, eig=96.271, occ=0.000
[24] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=532, eig=96.623, occ=0.000
[25] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=536, eig=97.101, occ=0.000
[26] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=546, eig=98.347, occ=0.000
[27] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=547, eig=98.368, occ=0.000
[28] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=555, eig=99.320, occ=0.000
[29] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=557, eig=99.622, occ=0.000
[30] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=568, eig=100.974, occ=0.000
[31] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=569, eig=101.030, occ=0.000
[32] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=570, eig=101.257, occ=0.000
[33] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=576, eig=102.013, occ=0.000
[34] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=590, eig=104.019, occ=0.000
[35] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=600, eig=105.561, occ=0.000
[36] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=602, eig=105.907, occ=0.000
[37] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=604, eig=106.077, occ=0.000
[38] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=605, eig=106.195, occ=0.000
[39] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=606, eig=106.379, occ=0.000
[40] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=614, eig=107.718, occ=0.000
[41] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=619, eig=108.182, occ=0.000
[42] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=621, eig=108.572, occ=0.000
[43] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=639, eig=110.668, occ=0.000
[44] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=640, eig=110.692, occ=0.000
[45] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=641, eig=110.732, occ=0.000
[46] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=645, eig=111.192, occ=0.000
[47] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=646, eig=111.221, occ=0.000
[48] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=647, eig=111.537, occ=0.000
[49] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=648, eig=111.643, occ=0.000
[50] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=652, eig=112.112, occ=0.000
[51] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=653, eig=112.114, occ=0.000
[52] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=658, eig=112.829, occ=0.000
[53] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=661, eig=113.052, occ=0.000
[54] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=668, eig=113.954, occ=0.000
[55] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=670, eig=114.228, occ=0.000
[56] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=671, eig=114.229, occ=0.000
[57] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=673, eig=114.569, occ=0.000
[58] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=678, eig=115.186, occ=0.000
[59] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=679, eig=115.310, occ=0.000
[60] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=680, eig=115.350, occ=0.000
[61] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=681, eig=115.452, occ=0.000
[62] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=685, eig=116.168, occ=0.000
[63] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=686, eig=116.256, occ=0.000
[64] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=687, eig=116.381, occ=0.000
[65] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=694, eig=117.021, occ=0.000
[66] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=695, eig=117.285, occ=0.000
[67] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=696, eig=117.336, occ=0.000
[68] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=698, eig=117.466, occ=0.000
[69] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=700, eig=117.652, occ=0.000
[70] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=702, eig=117.812, occ=0.000
[71] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=706, eig=118.314, occ=0.000
[72] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=709, eig=118.796, occ=0.000
[73] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=710, eig=118.809, occ=0.000
[74] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=711, eig=118.845, occ=0.000
[75] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=713, eig=119.236, occ=0.000
[76] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=719, eig=120.055, occ=0.000
[77] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=725, eig=120.720, occ=0.000
[78] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=727, eig=120.976, occ=0.000
[79] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=729, eig=121.231, occ=0.000
[80] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=730, eig=121.265, occ=0.000
[81] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=731, eig=121.387, occ=0.000
[82] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=735, eig=121.767, occ=0.000
[83] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=738, eig=122.313, occ=0.000
[84] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=739, eig=122.365, occ=0.000
[85] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=740, eig=122.483, occ=0.000
[86] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=745, eig=123.110, occ=0.000
[87] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=746, eig=123.144, occ=0.000
[88] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=748, eig=123.279, occ=0.000
[89] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=749, eig=123.292, occ=0.000
[90] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=752, eig=124.006, occ=0.000
[91] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=753, eig=124.017, occ=0.000
[92] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=754, eig=124.146, occ=0.000
[93] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=755, eig=124.355, occ=0.000
[94] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=756, eig=124.398, occ=0.000
[95] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=757, eig=124.444, occ=0.000
[96] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=759, eig=124.647, occ=0.000
[97] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=760, eig=124.762, occ=0.000
[98] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=766, eig=125.601, occ=0.000
[99] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=773, eig=126.429, occ=0.000
[100] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=774, eig=126.435, occ=0.000
[101] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=775, eig=126.491, occ=0.000
[102] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=776, eig=126.491, occ=0.000
[103] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=779, eig=127.047, occ=0.000
[104] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=782, eig=127.544, occ=0.000
[105] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=785, eig=127.920, occ=0.000
[106] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=792, eig=128.593, occ=0.000
[107] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=795, eig=129.093, occ=0.000
[108] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=796, eig=129.260, occ=0.000
[109] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=797, eig=129.262, occ=0.000
[110] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=798, eig=129.446, occ=0.000
[111] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=801, eig=129.825, occ=0.000
[112] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=805, eig=130.093, occ=0.000
[113] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=811, eig=130.774, occ=0.000
[114] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=813, eig=131.391, occ=0.000
[115] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=814, eig=131.460, occ=0.000
[116] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=817, eig=131.789, occ=0.000
[117] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=818, eig=131.996, occ=0.000
[118] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=823, eig=132.556, occ=0.000
[119] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=824, eig=132.617, occ=0.000
[120] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=825, eig=132.651, occ=0.000
[121] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=828, eig=132.924, occ=0.000
[122] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=829, eig=133.246, occ=0.000
[123] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=832, eig=133.731, occ=0.000
[124] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=833, eig=133.739, occ=0.000
[125] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=838, eig=134.229, occ=0.000
[126] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=839, eig=134.320, occ=0.000
[127] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=840, eig=134.444, occ=0.000
[128] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=843, eig=134.807, occ=0.000
[129] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=844, eig=134.871, occ=0.000
[130] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=845, eig=134.982, occ=0.000
[131] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=846, eig=135.197, occ=0.000
[132] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=847, eig=135.262, occ=0.000
[133] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=848, eig=135.364, occ=0.000
[134] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=849, eig=135.380, occ=0.000
[135] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=851, eig=135.629, occ=0.000
[136] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=852, eig=135.929, occ=0.000
[137] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=853, eig=136.022, occ=0.000
[138] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=854, eig=136.145, occ=0.000
[139] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=857, eig=136.498, occ=0.000
[140] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=859, eig=136.729, occ=0.000
[141] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=860, eig=136.803, occ=0.000
[142] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=862, eig=136.994, occ=0.000
[143] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=864, eig=137.314, occ=0.000
[144] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=865, eig=137.473, occ=0.000
[145] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=867, eig=137.614, occ=0.000
[146] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=872, eig=138.199, occ=0.000
[147] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=873, eig=138.260, occ=0.000
[148] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=875, eig=138.461, occ=0.000
[149] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=877, eig=138.654, occ=0.000
[150] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=878, eig=138.841, occ=0.000
[151] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=879, eig=138.845, occ=0.000
[152] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=882, eig=139.198, occ=0.000
[153] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=887, eig=139.837, occ=0.000
[154] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=888, eig=139.922, occ=0.000
[155] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=892, eig=140.333, occ=0.000
[156] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=893, eig=140.371, occ=0.000
[157] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=894, eig=140.462, occ=0.000
[158] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=895, eig=140.483, occ=0.000
[159] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=896, eig=140.728, occ=0.000
[160] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=897, eig=140.757, occ=0.000
[161] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=898, eig=140.916, occ=0.000
[162] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=899, eig=140.954, occ=0.000
[163] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=900, eig=141.000, occ=0.000
[164] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=903, eig=141.408, occ=0.000
[165] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=904, eig=141.483, occ=0.000
[166] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=907, eig=141.692, occ=0.000
[167] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=908, eig=141.900, occ=0.000
[168] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=909, eig=141.923, occ=0.000
[169] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=912, eig=142.341, occ=0.000
[170] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=913, eig=142.453, occ=0.000
[171] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=914, eig=142.478, occ=0.000
[172] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=916, eig=142.710, occ=0.000
[173] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=917, eig=142.715, occ=0.000
[174] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=918, eig=142.948, occ=0.000
[175] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=920, eig=143.149, occ=0.000
[176] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=921, eig=143.205, occ=0.000
[177] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=922, eig=143.334, occ=0.000
[178] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=923, eig=143.408, occ=0.000
[179] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=930, eig=144.166, occ=0.000
[180] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=932, eig=144.531, occ=0.000
[181] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=933, eig=144.598, occ=0.000
[182] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=934, eig=144.642, occ=0.000
[183] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=940, eig=145.243, occ=0.000
[184] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=942, eig=145.540, occ=0.000
[185] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=943, eig=145.547, occ=0.000
[186] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=946, eig=146.189, occ=0.000
[187] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=947, eig=146.400, occ=0.000
[188] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=948, eig=146.447, occ=0.000
[189] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=949, eig=146.462, occ=0.000
[190] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=950, eig=146.653, occ=0.000
[191] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=951, eig=146.665, occ=0.000
[192] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=952, eig=146.730, occ=0.000
[193] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=953, eig=146.744, occ=0.000
[194] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=955, eig=147.121, occ=0.000
[195] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=956, eig=147.219, occ=0.000
[196] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=957, eig=147.284, occ=0.000
[197] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=958, eig=147.479, occ=0.000
[198] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=962, eig=147.842, occ=0.000
[199] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=963, eig=147.861, occ=0.000
[200] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=964, eig=147.950, occ=0.000
[201] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=965, eig=148.006, occ=0.000
[202] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=966, eig=148.223, occ=0.000
[203] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=967, eig=148.367, occ=0.000
[204] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=970, eig=148.681, occ=0.000
[205] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=971, eig=148.827, occ=0.000
[206] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=974, eig=149.421, occ=0.000
[207] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=975, eig=149.464, occ=0.000
[208] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=976, eig=149.562, occ=0.000
[209] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=978, eig=149.779, occ=0.000
[210] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=979, eig=149.804, occ=0.000
[211] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=980, eig=149.917, occ=0.000
[212] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=981, eig=149.920, occ=0.000
[213] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=983, eig=150.137, occ=0.000
[214] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=984, eig=150.167, occ=0.000
[215] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=985, eig=150.422, occ=0.000
[216] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=986, eig=150.552, occ=0.000
[217] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=992, eig=151.199, occ=0.000
[218] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=995, eig=151.918, occ=0.000
[219] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=996, eig=151.939, occ=0.000
[220] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=997, eig=151.967, occ=0.000
[221] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=999, eig=152.351, occ=0.000
[222] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1000, eig=152.424, occ=0.000
[223] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1001, eig=152.517, occ=0.000
[224] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1002, eig=152.553, occ=0.000
[225] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1004, eig=152.632, occ=0.000
[226] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1005, eig=152.809, occ=0.000
[227] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1006, eig=152.947, occ=0.000
[228] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1007, eig=152.977, occ=0.000
[229] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1008, eig=152.980, occ=0.000
[230] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1009, eig=153.234, occ=0.000
[231] spin=0, kpt=[0.083, 0.050, 0.100], weight=0.027, band=1012, eig=153.603, occ=0.000
